Nombre | Descripción | Archivo |
---|---|---|
Mapa de fallas | JPG | 14.6 MB | Descargar |
Mapa de fracturas | JPG | 14.9 MB | Descargar |
Mapa de sismos | JPG | 12.1 MB | Descargar |
Mapa de deslizamientos | JPG | 14.7 MB | Descargar |
Mapa de derrumbes | JPG | 14.7 MB | Descargar |
Mapa de flujos | JPG | 11.7 MB | Descargar |
Mapa de hundimientos | JPG | 11.5 MB | Descargar |
Mapa de erosión hídrica | JPG | 11.44 MB | Descargar |
Mapa de erosión kárstica | JPG | 11.8 MB | Descargar |
Mapa de ciclones y ondas tropicales | JPG | 12.3 MB | Descargar |
Mapa de temperaturas máximas extremas | JPG | 13.6 MB | Descargar |
Mapa de velocidad de vientos | JPG | 14.1 MB | Descargar |
Mapa de inundaciones | JPG | 14.4 MB | Descargar |
Síntesis de riesgos geológicos1 | JPG | 12.1 MB | Descargar |
Síntesis de riesgos hidrometeorológicos1 | JPG | 11.5 MB | Descargar |
Mapa densidad de población por AGEB | JPG | 12.9 MB | Descargar |
Mapa densidad de población por manzana | JPG | 13.7 MB | Descargar |
Mapa grado de crecimiento poblacional | JGP | 12.8 MB | Descargar |
Mapa grado de marginación | JPG | 13.4 MB | Descargar |
Síntesis de vulnerabilidad demográfica | JPG | 13.4 MB | Descargar |
Síntesis de vulnerabilidad física | JPG | 13.3 MB | Descargar |
Síntesis de vulnerabilidad global | JPG | 13.3 MB | Descargar |
Síntesis de vulnerabilidad socioeconómica | JPG | 13.5 MB | Descargar |
Síntesis de riesgos geológicos2 | JPG | 10 MB | Descargar |
Síntesis de riesgos hidrometeorológicos2 | JPG | 9.7 MB | Descargar |
Información generada por: Secretaría de Protección Civil Municipal. Tel. 61 25511 Ext. 3031.